Bilancio preventivo e consuntivo
Documenti scaricabili
Ordina A-Z Ordina 1-9 Ordina per data A-Z- 2011 - Bilancio Previsione (251 KB | pdf )
- 2011 - Relazione al Rendiconto di Gestione (326 KB | pdf )
- 2011 - Rendiconto di Gestione (2 MB | pdf )
- 2011-13 - Bilancio Pluriennale (361 KB | pdf )
- 2011-13 - Relazione Previsione Programmatica (1 MB | pdf )
- 2012 - Bilancio Previsione (557 KB | pdf )
- 2012-14 - Bilancio Pluriennale (1 MB | pdf )
- 2012-14 - Relazione Previsionale Programmatica (2 MB | pdf )
- 2013 - Bilancio Previsione (1 MB | pdf )
- 2013 - Relazione Rendiconto Gestione (1 MB | pdf )
- 2013 - Rendiconto Gestione (8 MB | pdf )
- 2013-15 - Bilancio Pluriennale (1 MB | pdf )
- 2013-15 - Relazione Previsionale Programmatica (3 MB | pdf )
- 2014 - Bilancio Previsione (3 MB | pdf )
- 2014 - Relazione al Rendiconto di Gestione (1 MB | pdf )
- 2014 - Rendiconto di Gestione (8 MB | pdf )
- 2014-16 - Bilancio Pluriennale (2 MB | pdf )
- 2014-16 - Relazione Previsione Programmatica (8 MB | pdf )
- 2015 - Bilancio Previsione (3 MB | pdf )
- 2015 - Rendiconto della Gestione - Relazione illustrativa (1 MB | pdf )
- 2015 - Rendiconto della Gestione - residui attivi e passivi (9 MB | pdf )
- 2015 - Rendiconto della Gestione (D. Lgs. 118/11) - Parte 1 (7 MB | pdf )
- 2015 - Rendiconto della Gestione (D. Lgs. 118/11) - Parte 2 (12 MB | pdf )
- 2015 - Rendiconto della Gestione (D.Lgs 267/00) (7 MB | pdf )
- 2015 - Schema di Bilancio D. Lgs. 118/2011 (10 KB | pdf )
- 2015 - Schema di Bilancio D. Lgs. 118/2011 - allegati 1 (10 MB | pdf )
- 2015 - Schema di Bilancio D. Lgs. 118/2011 - allegati 2 (7 MB | pdf )
- 2015-17 - Bilancio Pluriennale (2 MB | pdf )
- 2015-17 - Relazione Previsione Programmatica (8 MB | pdf )
- 2016 - Bilancio consolidato (566 KB | pdf )
- 2016 - Bilancio di Previsione (9 MB | pdf )
- 2016 - Bilancio di Previsione - Allegati (parte I) (9 MB | pdf )
- 2016 - Bilancio di Previsione - Allegati (parte II) (7 MB | pdf )
- 2016 - Bilancio di Previsione - Nota integrativa (328 KB | pdf )
- 2016 - Rendiconto della Gestione (2 MB | pdf )
- 2016 - Rendiconto della Gestione - allegati DM 29.04.2016 entrate (30 KB | pdf )
- 2016 - Rendiconto della Gestione - allegati DM 29.04.2016 spese (108 KB | pdf )
- 2016 - Rendiconto della Gestione - Relazione illustrativa (2 MB | pdf )
- 2016-18 - D.C.U. 14/2016 - Equilibri Bilancio (5 MB | pdf )
- 2017 - Bilancio consolidato (2 MB | pdf )
- 2017 - Rendiconto della Gestione (2 MB | pdf )
- 2017 - Rendiconto della Gestione - allegati DM 29.04.2016 entrate (171 KB | pdf )
- 2017 - Rendiconto della Gestione - allegati DM 29.04.2016 spese (248 KB | pdf )
- 2017 - Rendiconto della Gestione - Relazione illustrativa (2 MB | pdf )
- 2017-19 - Bilancio di Previsione (372 KB | pdf )
- 2017-19 - Bilancio di Previsione - allegati (2 MB | pdf )
- 2018 - Bilancio consolidato (2 MB | pdf )
- 2018 - Rendiconto della Gestione (2 MB | pdf )
- 2018 - Rendiconto della Gestione - allegati DM 29.04.2016 entrate (171 KB | pdf )
- 2018 - Rendiconto della Gestione - allegati DM 29.04.2016 formato aperto (24 KB | xlsx )
- 2018 - Rendiconto della Gestione - allegati DM 29.04.2016 spese (248 KB | pdf )
- 2018-20 - Bilancio di Previsione (371 KB | pdf )
- 2018-20 - Bilancio di Previsione - allegati (2 MB | pdf )
- 2018-20 - Bilancio di Previsione - allegati DM 29.04.2016 entrate (45 KB | pdf )
- 2018-20 - Bilancio di Previsione - allegati DM 29.04.2016 spesa (256 KB | pdf )
- 2019 - Bilancio consolidato (77 KB | pdf )
- 2019 - Rendiconto della Gestione (2 MB | pdf )
- 2019 - Rendiconto della Gestione - allegati DM 29.04.2016 entrate (171 KB | pdf )
- 2019 - Rendiconto della Gestione - allegati DM 29.04.2016 formato aperto (24 KB | xlsx )
- 2019 - Rendiconto della Gestione - allegati DM 29.04.2016 spese (248 KB | pdf )
- 2019-21 - Bilancio di Previsione (428 KB | pdf )
- 2019-21 - Bilancio di Previsione - allegati (3 MB | pdf )
- 2019-21 - Bilancio di Previsione - allegati DM 29.04.2016 entrate (150 KB | pdf )
- 2019-21 - Bilancio di Previsione - allegati DM 29.04.2016 formato aperto (43 KB | xlsx )
- 2019-21 - Bilancio di Previsione - allegati DM 29.04.2016 spesa (369 KB | pdf )
- 2020 - Bilancio consolidato (76 KB | pdf )
- 2020 - Rendiconto della Gestione (5 MB | pdf )
- 2020-22 - Bilancio di Previsione (422 KB | pdf )
- 2020-22 - Bilancio di Previsione - allegati (2 MB | pdf )
- 2020-22 - Bilancio di Previsione - allegati DM 29.04.2016 entrate (150 KB | pdf )
- 2020-22 - Bilancio di Previsione - allegati DM 29.04.2016 formato aperto (42 KB | xlsx )
- 2020-22 - Bilancio di Previsione - allegati DM 29.04.2016 spesa (369 KB | pdf )
- 2021-23 - Bilancio di Previsione (415 KB | pdf )
Ultimo aggiornamento
12 Giugno 2020, 10:51