Indicatore di tempestività dei pagamenti
Documenti scaricabili
Ordina A-Z Ordina 1-9 Ordina per data A-Z- Indicatore tempestività pagamenti e ammontare debiti 1 trimestre 2022 (184 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti e ammontare debiti 1 trimestre 2023 (184 KB | pdf ) scadenza il 31/12/2028
- Indicatore tempestività pagamenti e ammontare debiti 1 trimestre 2024 (184 KB | pdf ) scadenza il 31/12/2029
- Indicatore tempestività pagamenti e ammontare debiti 2 trimestre 2022 (184 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti e ammontare debiti 2 trimestre 2023 (184 KB | pdf ) scadenza il 31/12/2028
- Indicatore tempestività pagamenti e ammontare debiti 2 trimestre 2024 (376 KB | pdf ) scadenza il 31/12/2029
- Indicatore tempestività pagamenti e ammontare debiti 3 trimestre 2022 (184 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti e ammontare debiti 3 trimestre 2023 (184 KB | pdf ) scadenza il 31/12/2028
- Indicatore tempestività pagamenti e ammontare debiti 3 trimestre 2024 (376 KB | pdf ) scadenza il 31/12/2029
- Indicatore tempestività pagamenti e ammontare debiti 4 trimestre 2021 (184 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti e ammontare debiti 4 trimestre 2022 (184 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti e ammontare debiti 4 trimestre 2023 (184 KB | pdf ) scadenza il 31/12/2028
- Indicatore tempestività pagamenti e ammontare debiti anno 2019 (183 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti e ammontare debiti anno 2020 (184 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti e ammontare debiti anno 2021 (183 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti e ammontare debiti anno 2022 (183 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti e ammontare debiti anno 2023 (183 KB | pdf ) scadenza il 31/12/2028
- Indicatore tempestività pagamenti e ammontatre debiti 1 trimestre 2019 (78 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti e ammontatre debiti 1 trimestre 2020 (184 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti e ammontatre debiti 1 trimestre 2021 (184 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti e ammontatre debiti 2 trimestre 2019 (80 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti e ammontatre debiti 2 trimestre 2020 (184 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti e ammontatre debiti 2 trimestre 2021 (184 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti e ammontatre debiti 3 trimestre 2019 (183 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti e ammontatre debiti 3 trimestre 2020 (184 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti e ammontatre debiti 3 trimestre 2021 (184 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti e ammontatre debiti 4 trimestre 2019 (183 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti e ammontatre debiti 4 trimestre 2020 (184 KB | pdf )
Ultimo aggiornamento
12 Giugno 2020, 10:51