Indicatore di tempestività dei pagamenti
Documenti scaricabili
Ordina A-Z Ordina 1-9 Ordina per data A-Z- Ammontare complessivo debiti e numero debitori (31.12.2016) (45 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti 1 trimestre 2015 (45 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti 1 trimestre 2016 (165 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti 1 trimestre 2017 (57 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti 2 trimestre 2015 (20 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti 2 trimestre 2016 (165 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti 2 trimestre 2017 (165 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti 3 trimestre 2015 (20 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti 3 trimestre 2016 (47 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti 3 trimestre 2017 (21 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti 4 trimestre 2015 (164 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti 4 trimestre 2016 (90 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti 4 trimestre 2017 (57 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti anno 2014 (48 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti anno 2015 (164 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti anno 2016 (89 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti anno 2017 (57 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti anno 2018 (165 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti anno 2019 (183 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti anno 2020 (184 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti anno 2021 (183 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti e ammontare debiti 1 trimestre 2022 (184 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti e ammontare debiti 2 trimestre 2022 (184 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti e ammontare debiti 3 trimestre 2022 (184 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti e ammontare debiti 4 trimestre 2021 (184 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti e ammontatre debiti 1 trimestre 2018 (57 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti e ammontatre debiti 1 trimestre 2019 (78 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti e ammontatre debiti 1 trimestre 2020 (184 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti e ammontatre debiti 1 trimestre 2021 (184 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti e ammontatre debiti 2 trimestre 2018 (165 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti e ammontatre debiti 2 trimestre 2019 (80 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti e ammontatre debiti 2 trimestre 2020 (184 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti e ammontatre debiti 2 trimestre 2021 (184 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti e ammontatre debiti 3 trimestre 2018 (165 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti e ammontatre debiti 3 trimestre 2019 (183 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti e ammontatre debiti 3 trimestre 2019 (183 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti e ammontatre debiti 3 trimestre 2020 (184 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti e ammontatre debiti 3 trimestre 2021 (184 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti e ammontatre debiti 4 trimestre 2018 (165 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti e ammontatre debiti 4 trimestre 2019 (183 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti e ammontatre debiti 4 trimestre 2020 (184 KB | pdf )
Ultimo aggiornamento
12 Giugno 2020, 10:51