Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe
Nella presente pagina del sito sono raccolte le attestazioni rilasciate dal Nucleo Indipendente di Valutazione.
Documenti scaricabili
Ordina A-Z Ordina 1-9 Ordina per data A-Z- Attestazione OIV obblighi pubblicazione sito internet 2012 (267 KB | pdf )
- Attestazione OIV obblighi pubblicazione sito internet apr. 2017 (21 KB | odt )
- Attestazione OIV obblighi pubblicazione sito internet apr. 2018 (74 KB | pdf )
- Attestazione OIV obblighi pubblicazione sito internet apr. 2019 (66 KB | pdf )
- Attestazione OIV obblighi pubblicazione sito internet dic. 2013 (354 KB | pdf )
- Attestazione OIV obblighi pubblicazione sito internet dic. 2014 (58 KB | pdf )
- Attestazione OIV obblighi pubblicazione sito internet gen. 2016 (228 KB | pdf )
- Attestazione OIV obblighi pubblicazione sito internet giu. 2022 (124 KB | pdf )
- Attestazione OIV obblighi pubblicazione sito internet lug. 2020 (357 KB | pdf )
- Attestazione OIV obblighi pubblicazione sito internet mag. 2021 (121 KB | pdf )
- Attestazione OIV obblighi pubblicazione sito internet set. 2013 (452 KB | pdf )
- Documento Validazione Piano Performance 2019 (163 KB | pdf )
- Documento Validazione Relazione Performance 2014 (691 KB | pdf )
- Documento Validazione Relazione Performance 2015 (95 KB | pdf )
- Documento Validazione Relazione Performance 2016 (95 KB | pdf )
- Documento Validazione Relazione Performance 2017 (128 KB | pdf )
- Documento Validazione Relazione Performance 2018 (392 KB | pdf )
- Documento Validazione Relazione Performance 2019 (72 KB | pdf )
- Documento Validazione Relazione Performance 2020 (63 KB | pdf )
- Griglia rilevazione assolvimento obblighi pubblicazione apr. 2017 (13 KB | ods )
- Griglia rilevazione assolvimento obblighi pubblicazione apr. 2018 (17 KB | ods )
- Griglia rilevazione assolvimento obblighi pubblicazione apr. 2019 (19 KB | ods )
- Griglia rilevazione assolvimento obblighi pubblicazione dic. 2013 (54 KB | pdf )
- Griglia rilevazione assolvimento obblighi pubblicazione dic. 2014 (102 KB | pdf )
- Griglia rilevazione assolvimento obblighi pubblicazione gen. 2016 (31 KB | xlsx )
- Griglia rilevazione assolvimento obblighi pubblicazione giu. 2022 (31 KB | xlsx )
- Griglia rilevazione assolvimento obblighi pubblicazione lug. 2020 (568 KB | pdf )
- Griglia rilevazione assolvimento obblighi pubblicazione mag. 2021 (22 KB | xlsx )
- Griglia rilevazione assolvimento obblighi pubblicazione set. 2013 (71 KB | xls )
- Relazione funzionamento ciclo della performance e controlli interni 2017 (100 KB | pdf )
- Scheda di sintesi assolvimento obblighi pubblicazione apr. 2017 (21 KB | odt )
- Scheda di sintesi assolvimento obblighi pubblicazione apr. 2018 (45 KB | pdf )
- Scheda di sintesi assolvimento obblighi pubblicazione apr. 2019 (29 KB | pdf )
- Scheda di sintesi assolvimento obblighi pubblicazione Dic. 2013 (323 KB | pdf )
- Scheda di sintesi assolvimento obblighi pubblicazione Dic. 2014 (57 KB | pdf )
- Scheda di sintesi obblighi pubblicazione sito internet giu. 2022 (125 KB | pdf )
- Scheda di sintesi obblighi pubblicazione sito internet ott. 2022 (30 KB | xlsx )
- Scheda di sintesi OIV obblighi pubblicazione sito internet mag. 2021 (126 KB | pdf )
Ultimo aggiornamento
12 Giugno 2020, 10:51