Indicatore di tempestività dei pagamenti

Documenti scaricabili

Ordina A-Z Ordina 1-9 Ordina per data A-Z
  1. Indicatore tempestività pagamenti anno 2018 (165 KB | pdf )
  2. Indicatore tempestività pagamenti anno 2019 (183 KB | pdf )
  3. Indicatore tempestività pagamenti anno 2020 (184 KB | pdf )
  4. Indicatore tempestività pagamenti anno 2021 (183 KB | pdf )
  5. Indicatore tempestività pagamenti anno 2022 (183 KB | pdf )
  6. Indicatore tempestività pagamenti anno 2023 (183 KB | pdf ) scadenza il 31/12/2028
  7. Indicatore tempestività pagamenti e ammontare debiti 1 trimestre 2022 (184 KB | pdf )
  8. Indicatore tempestività pagamenti e ammontare debiti 1 trimestre 2023 (184 KB | pdf ) scadenza il 31/12/2028
  9. Indicatore tempestività pagamenti e ammontare debiti 2 trimestre 2022 (184 KB | pdf )
  10. Indicatore tempestività pagamenti e ammontare debiti 2 trimestre 2023 (184 KB | pdf ) scadenza il 31/12/2028
  11. Indicatore tempestività pagamenti e ammontare debiti 3 trimestre 2022 (184 KB | pdf )
  12. Indicatore tempestività pagamenti e ammontare debiti 3 trimestre 2023 (184 KB | pdf ) scadenza il 31/12/2028
  13. Indicatore tempestività pagamenti e ammontare debiti 4 trimestre 2021 (184 KB | pdf )
  14. Indicatore tempestività pagamenti e ammontare debiti 4 trimestre 2022 (184 KB | pdf )
  15. Indicatore tempestività pagamenti e ammontare debiti 4 trimestre 2023 (184 KB | pdf ) scadenza il 31/12/2028
  16. Indicatore tempestività pagamenti e ammontatre debiti 1 trimestre 2018 (57 KB | pdf )
  17. Indicatore tempestività pagamenti e ammontatre debiti 1 trimestre 2019 (78 KB | pdf )
  18. Indicatore tempestività pagamenti e ammontatre debiti 1 trimestre 2020 (184 KB | pdf )
  19. Indicatore tempestività pagamenti e ammontatre debiti 1 trimestre 2021 (184 KB | pdf )
  20. Indicatore tempestività pagamenti e ammontatre debiti 2 trimestre 2018 (165 KB | pdf )
  21. Indicatore tempestività pagamenti e ammontatre debiti 2 trimestre 2019 (80 KB | pdf )
  22. Indicatore tempestività pagamenti e ammontatre debiti 2 trimestre 2020 (184 KB | pdf )
  23. Indicatore tempestività pagamenti e ammontatre debiti 2 trimestre 2021 (184 KB | pdf )
  24. Indicatore tempestività pagamenti e ammontatre debiti 3 trimestre 2018 (165 KB | pdf )
  25. Indicatore tempestività pagamenti e ammontatre debiti 3 trimestre 2019 (183 KB | pdf )
  26. Indicatore tempestività pagamenti e ammontatre debiti 3 trimestre 2019 (183 KB | pdf )
  27. Indicatore tempestività pagamenti e ammontatre debiti 3 trimestre 2020 (184 KB | pdf )
  28. Indicatore tempestività pagamenti e ammontatre debiti 3 trimestre 2021 (184 KB | pdf )
  29. Indicatore tempestività pagamenti e ammontatre debiti 4 trimestre 2018 (165 KB | pdf )
  30. Indicatore tempestività pagamenti e ammontatre debiti 4 trimestre 2019 (183 KB | pdf )
  31. Indicatore tempestività pagamenti e ammontatre debiti 4 trimestre 2020 (184 KB | pdf )

Ultimo aggiornamento

12 Giugno 2020, 10:51